UPSSSC Lower PCS Recruitment 2026
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने का एक और शानदार अवसर आ चुका है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने साल 2026 की एक बड़ी भर्ती—समीक्षा अधिकारी (RO), सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (EO) और अन्य समकक्ष पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है।
यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होकर राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आइए, इस भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आसान भाषा में समझते हैं।
इस भर्ती में कुल 2,285 पद घोषित किए गए थे, लेकिन अब विभिन्न विभागों से 231 नए पद और जोड़ दिए गए हैं, जिससे कुल वैकेंसी बढ़कर 2,516 हो गई है। यह उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो यूपी सरकार में अफसर बनने का ख्वाब देखते हैं। 12वीं पास के लिए ऑपरेटर और सुपरवाइजर बनने का मौका
| विभाग | पद का नाम | कुल पद | पद की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश | सहायक कोषाधिकारी लेखाकार (Assistant Treasury Accountant) | 548 | स्थायी (Permanent) |
| सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | लेखा निरीक्षक (Account Inspector) | 419 | स्थायी (Permanent) |
| राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश | अमीन / नीलामकर्ता (Amin / Auctioneer) | 323 | स्थायी (Permanent) |
| नगर प्रशासन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | कार्यपालक अधिकारी (Executive Officer) | 238 | स्थायी एवं अस्थायी |
| राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश | लिपिक-सह-टंकक / कैशियर-सह-लिपिक / सहायक-सह-लेखा लिपिक | 229 | स्थायी (Permanent) |
| चकबंदी आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश | सहायक चकबंदी अधिकारी / सहायक राजस्व अधिकारी | 168 | स्थायी एवं अस्थायी |
| उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर | सहायक प्रवर्तक (गैर-तकनीकी) - सामान्य/विशेष चयन | 134 | अस्थायी (Temporary) |
| उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर | सहायक प्रवर्तक (गैर-तकनीकी) - विशेष चयन | 03 | अस्थायी (Temporary) |
| उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ | केंद्र प्रभारी (Centre In-Charge) | 92 | अस्थायी (Temporary) |
| परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ | जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी | 85 | स्थायी एवं अस्थायी |
| राज्य कृषि मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश | मंडी निरीक्षक ग्रेड-2 | 46 | स्थायी (Permanent) |
| राज्य सम्पत्ति विभाग | स्वागती (Swagati) | 14 | स्थायी एवं अस्थायी |
| सचिवालय प्रशासन विभाग | सहायक भंडार अधीक्षक | 02 | स्थायी (Permanent) |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | स्वागत अधिकारी | 01 | स्थायी (Permanent) |
| वक्फ आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश | वक्फ निरीक्षक | 12 | स्थायी एवं अस्थायी |
| मद्यनिषेध विभाग - समाज कल्याण | जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी | 18 | स्थायी (Permanent) |
| मद्यनिषेध विभाग - समाज कल्याण | जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी (विशेष चयन) | 04 | स्थायी (Permanent) |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग | अवर वर्ग सहायक | 06 | स्थायी एवं अस्थायी |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग | अवर वर्ग सहायक (विशेष चयन) | 04 | स्थायी एवं अस्थायी |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग | प्रवर वर्ग सहायक | 02 | स्थायी एवं अस्थायी |
| राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | 06 | अस्थायी (Temporary) |
| राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश | सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (विशेष चयन) | 03 | अस्थायी (Temporary) |
| खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा) | विपणन निरीक्षक | 102 | स्थायी (Permanent) |
| खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा) | विपणन निरीक्षक (विशेष चयन) | 16 | स्थायी (Permanent) |
| खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा) | पूर्ति निरीक्षक | 32 | स्थायी (Permanent) |
| खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा) | पूर्ति निरीक्षक (विशेष चयन) | 08 | स्थायी (Permanent) |
| मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश | प्रबंधक जेल डिपो | 01 | स्थायी (Permanent) |
| उप-योग (Sub Total) | 231 | - | |
| कुल पद (Grand Total - Revised) | 2516 | - | |
पद-वार शैक्षणिक योग्यता (Qualification)
सहायक कोषागार लेखाकार (निदेशालय कोषालय)
लेखा परीक्षक / अकाउंट इंस्पेक्टर (सहकारी समितियां एवं पंचायत)
अमीन / नीलामकर्ता (राज्य कृषि मंडी परिषद)
अधिशासी अधिकारी / एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (नगर निकाय निदेशालय)
लिपिक-सह-टंकक / कैशियर-सह-लिपिक / खाता लिपिक (कृषि मंडी परिषद)
सहायक चकबंदी अधिकारी / सहायक राजस्व अधिकारी (चकबंदी आयुक्त कार्यालय)
सहायक प्रमोटर (गैर-तकनीकी) - सामान्य/विशेष चयन (उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय)
केन्द्र प्रभारी / सेंटर इन-चार्ज (यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम)
जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी (परिवार कल्याण महानिदेशालय)
मंडी निरीक्षक ग्रेड-2 (राज्य कृषि मंडी परिषद)
आयु सीमा (Age Limit)
आवेदन शुल्क (Application Fee)
महत्वपूर्ण निर्देश और तिथियाँ
सैलरी/मानदेय (Remuneration & Benefits)
| पद का नाम | वेतन स्तर (Pay Level) | न्यूनतम वेतन | अधिकतम वेतन |
|---|---|---|---|
| सहायक कोषागार लेखाकार (Assistant Treasury Accountant) | लेवल-5 | ₹29,200 | ₹92,300 |
| लेखा निरीक्षक (Account Inspector) | लेवल-5 | ₹29,200 | ₹92,300 |
| अमीन / नीलामकर्ता (Amin/Auctioneer) | लेवल-5 | ₹29,200 | ₹92,300 |
| कार्यपालक अधिकारी (Executive Officer) | लेवल-6 (ग्रेड पे ₹4,200) | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| लिपिक-सह-टंकक / कैशियर / लेखा लिपिक | लेवल-4 | ₹25,500 | ₹81,100 |
| सहायक चकबंदी अधिकारी / सहायक राजस्व अधिकारी | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| सहायक प्रवर्तक (गैर-तकनीकी) | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| केंद्र प्रभारी (Centre In-Charge) | लेवल-5 | ₹5,200 | ₹20,200 |
| जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| मंडी निरीक्षक ग्रेड-2 | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| स्वागती (राज्य सम्पत्ति विभाग) | लेवल-4 | ₹25,500 | ₹81,000 |
| सहायक भंडार अधीक्षक | लेवल-5 | ₹29,200 | ₹92,300 |
| स्वागत अधिकारी (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद) | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| वक्फ निरीक्षक | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी | लेवल-3 | ₹21,700 | ₹69,100 |
| अवर वर्ग सहायक | लेवल-5 | ₹29,200 | ₹92,300 |
| प्रवर वर्ग सहायक | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी | लेवल-6 | ₹35,400 | ₹1,12,400 |
| विपणन निरीक्षक | लेवल-6 (ग्रेड पे ₹4,200) | ₹9,300 | ₹34,800 |
| पूर्ति निरीक्षक | लेवल-6 | ₹9,300 | ₹34,800 |
| प्रबंधक जेल डिपो | लेवल-5 | ₹29,200 | ₹92,300 |
चयन प्रक्रिया (Selection Process)
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) संयुक्त अधीनस्थ सेवा (स्नातक स्तर) भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों का चयन मुख्य लिखित परीक्षा (Main Written Examination) के आधार पर किया जाएगा।
मुख्य परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ (Objective Type) बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे (120 मिनट) होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा गलत उत्तर देने पर 1/4 (25%) अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होगी।
| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक |
|---|---|---|---|
| भाग-1 | भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन | 05 | 05 |
| भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान | 10 | 10 | |
| भारत एवं विश्व का भूगोल | 05 | 05 | |
| भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास | 10 | 10 | |
| सामान्य विज्ञान | 05 | 05 | |
| पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन | 10 | 10 | |
| राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं | 05 | 05 | |
| सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण (General Intelligence) | 05 | 05 | |
| प्रारंभिक गणितीय ज्ञान | 05 | 05 | |
| सामान्य हिन्दी | 05 | 05 | |
| भाग-2 | कंप्यूटर एवं आईटी अवधारणाओं का ज्ञान, समकालीन तकनीकी विकास एवं नवाचार | 15 | 15 |
| भाग-3 | उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी | 20 | 20 |
| कुल | 100 | 100 | |
महत्वपूर्ण बिंदु
- परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होगी।
- कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- परीक्षा अवधि 120 मिनट (2 घंटे) होगी।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा।
- प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक (1/4) काटे जाएंगे।
- अंतिम मेरिट मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।
